Wyniki 8 edycji Boulder Fest
27 – 28 marca w Lublinie odbyła się 8 edycja zawodów Boulder Fest. Tegoroczne zawody przyciągnęły rekordową liczbę zawodników. W sobotnich eliminacjach wzięło udział 226 mężczyzn i 60 kobiet, do finałów awansowało 29 wspinaczy.
W niedzielę zwyciężyli zawodnicy teamu The North Face – Kinga Ociepka i Łukasz Dudek. Dla Kingi to już drugie zwycięstwo w Boulder Festcie
Boulder Fest odbył się jak co roku na ściance wspinaczkowej AZS UMCS.
Poniżej wyniki finałów
Finał kobiet
| NAZWISKO | IMIĘ | A 13 | B 13 | C 13 | SUMA | |
| Ociepka | Kinga | 13 | 8 | 8 | 29 | |
| Kusztelak | Małgorzata | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| Zaniewska | Julia | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| Czajkowska | Marta | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| Guz | Paulina | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| Ceran | Kaśka | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| Młodecka | Monika | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| Załuska | Ewa | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Mirosław | Karina | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| Jurek | Katarzyna | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| Rudzińska | Gosia | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Prokopiuk | Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | nie startowała – kontuzja |
Finał mężczyzn
| NR | NAZWISKO | IMIĘ | X 13 | Y 13 | Z 13 | SUMA | |
| 1 | Dudek | Łukasz | 5 | 9 | 13 | 27 | |
| 2 | Oleksy | Tomasz | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 2 | Ziółkowski | Jakub | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 2 | Romanowski | Aleksander | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 5 | Główka | Romek | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 5 | Mecherzyński-Wiktor | Andrzej | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 7 | Główka | Jakub | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 8 | Pietrzak | Pawełek | 5 | 1 | 13 | 19 | |
| 9 | Berger | Marcin | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 10 | Jodłowski | Kuba | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 10 | Napora | Grzesiek | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 12 | Smaga | Arkadiusz | 4 | 1 | 7 | 12 | |
| 12 | Wszołek | Marcin | 4 | 1 | 7 | 12 | |
| 14 | Bunsch | Piotr | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | Karolak | Grzegorz | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 16 | Ginszt | Kuba | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 17 | Zakrzewski | Wawrzyniec | 0 | 0 | 0 | 0 | nie startował – kontuzja |
Skomentuj